首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 正四码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2024018 1 1 C1 1 1 1
2024019 2 2 1 D1 2 2
2024020 3 3 2 1 E1 3
2024021 4 4 3 D1 1 4
2024022 5 B1 4 1 2 5
2024023 6 1 5 2 E1 6
2024024 A1 2 6 3 1 7
2024025 1 B1 7 4 2 8
2024026 2 1 C1 5 3 9
2024027 3 2 1 6 E1 10
2024028 4 B1 2 7 1 11
2024029 5 1 3 8 2 F1
2024030 6 B1 4 9 3 1
2024031 A1 1 5 10 4 2
2024032 1 2 6 11 E1 3
2024033 2 3 7 12 E1 4
2024034 3 B1 8 13 1 5
2024035 4 1 9 D1 2 6
2024036 5 2 10 1 E1 7
2024037 6 3 C1 2 1 8
2024038 7 4 1 D1 2 9
2024039 8 5 2 1 E1 10
2024040 9 B1 3 2 1 11
2024041 10 1 4 3 E1 12
2024042 11 2 5 D1 1 13
最大间隔 11 5 10 13 4 13
累计次数 2 6 3 5 8 1

开出个数

7 6 5 4-
2024018 26 9 23 41 36 27 24 1
2024019 27 26 45 10 30 29 37 1
2024020 34 22 25 33 39 35 5 1
2024021 2 7 30 36 24 29 6 1
2024022 24 22 26 12 3 11 21 1
2024023 41 13 36 5 39 16 38 1
2024024 35 46 43 7 23 31 10 1
2024025 11 34 42 24 36 39 38 1
2024026 39 30 22 31 32 5 44 1
2024027 32 21 4 5 8 42 45 1
2024028 16 43 13 18 24 32 44 1
2024029 24 49 23 6 34 31 1 1
2024030 23 40 1 8 44 13 15 1
2024031 30 36 8 29 48 7 28 1
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,