首页

除七余数

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 0 1 2 3 4 5 6
2024019 1 1 1 1 1 51 1
2024020 2 11 2 2 2 1 2
2024021 01 1 3 3 3 2 3
2024022 1 11 4 4 4 3 4
2024023 2 1 5 5 5 4 61
2024024 3 2 6 6 41 5 1
2024025 4 3 7 7 1 6 61
2024026 5 4 21 8 2 7 1
2024027 01 5 1 9 3 8 2
2024028 1 11 2 10 4 9 3
2024029 01 1 3 11 5 10 4
2024030 1 2 4 12 6 51 5
2024031 2 11 5 13 7 1 6
2024032 3 1 6 14 8 2 61
2024033 4 2 7 31 9 3 1
2024034 5 3 8 1 41 4 2
2024035 6 11 9 2 1 5 3
2024036 7 1 21 3 2 6 4
2024037 8 2 21 4 3 7 5
2024038 9 11 1 5 4 8 6
2024039 10 1 2 6 5 9 61
2024040 11 2 3 7 6 10 61
2024041 12 3 21 8 7 11 1
2024042 13 4 1 9 8 12 61
2024043 01 5 2 10 9 13 1
最大间隔 13 5 9 14 9 13 6
累计次数 4 6 4 1 2 2 6

开出个数

7 6 5 4-
2024019 27 26 45 10 30 29 37 1
2024020 34 22 25 33 39 35 5 1
2024021 2 7 30 36 24 29 6 1
2024022 24 22 26 12 3 11 21 1
2024023 41 13 36 5 39 16 38 1
2024024 35 46 43 7 23 31 10 1
2024025 11 34 42 24 36 39 38 1
2024026 39 30 22 31 32 5 44 1
2024027 32 21 4 5 8 42 45 1
2024028 16 43 13 18 24 32 44 1
2024029 24 49 23 6 34 31 1 1
2024030 23 40 1 8 44 13 15 1
2024031 30 36 8 29 48 7 28 1
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1

指标参数

除7余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43,
除7余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44,
除7余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45,
除7余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46,
除7余5
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47,
除7余6
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48,
除7余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,